南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.72%,80只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。统计显示,截至1月14日,港股通标的股中,南向资金合计持有2242.79亿股,占标的股总股本的比例达8.72%,合计持股市值22802.47亿港元,占标的股总市值的比例为6.83%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有80只,持股比例在10%~20%之间的有102只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有144只,持股比例低于1%的为97只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.67亿股,占港股已发行股份的比例为65.24%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为63.33%、53.77%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有62只,占比为77.50%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.39%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有18只、15只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16713.04 | 65.24 | 4.590 | -3.77 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9711.36 | 63.33 | 58.500 | 0.86 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55236.28 | 53.77 | 6.330 | -1.56 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16432.21 | 48.32 | 3.830 | -1.03 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 80268.00 | 46.73 | 2.960 | -1.66 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 144244.26 | 46.52 | 25.650 | 0.59 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 55075.80 | 46.07 | 1.450 | -2.03 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 208844.32 | 44.42 | 4.220 | 0.72 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17842.22 | 44.12 | 4.100 | -0.97 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 64633.78 | 37.97 | 13.840 | -4.02 | 金融业 |
06886 | HTSC | 63179.10 | 36.74 | 12.960 | -1.37 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7126.68 | 36.54 | 4.880 | 1.46 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 19170.30 | 36.27 | 3.840 | -1.29 | 原材料业 |
00895 | 东江环保 | 6959.46 | 34.76 | 3.700 | -1.33 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24383.80 | 34.48 | 1.210 | -1.63 | 地产建筑业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 84191.70 | 33.48 | 2.880 | -1.37 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13089.21 | 33.38 | 4.210 | 0.00 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 3283.20 | 32.82 | 4.330 | -3.35 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 94691.90 | 32.37 | 2.230 | -0.89 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 108099.18 | 31.99 | 19.660 | -0.20 | 能源业 |
01816 | 中广核电力 | 356551.50 | 31.93 | 2.260 | -0.44 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 7022.47 | 31.92 | 22.750 | 2.25 | 医疗保健业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7962.00 | 31.84 | 15.200 | 1.88 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 14087.60 | 31.81 | 4.360 | -2.24 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 53176.47 | 31.76 | 4.520 | -0.66 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 139328.50 | 31.52 | 4.410 | -1.78 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 59674.49 | 31.40 | 16.480 | -2.72 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 16955.90 | 30.97 | 43.000 | 5.01 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 10134.14 | 29.79 | 11.300 | 0.00 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 37133.40 | 29.44 | 8.650 | -0.80 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 16151.13 | 29.25 | 35.600 | 5.17 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 60130.27 | 28.95 | 5.510 | -1.43 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 6274.10 | 28.94 | 2.130 | 1.91 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 29682.46 | 28.69 | 22.600 | -0.66 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 88593.00 | 28.59 | 8.380 | 0.72 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 382025.11 | 27.52 | 2.880 | 0.35 | 电讯业 |
01398 | 工商银行 | 2368338.24 | 27.27 | 4.710 | 0.21 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16715.44 | 27.03 | 48.750 | -0.81 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23971.20 | 26.76 | 1.960 | -2.00 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 73999.55 | 26.65 | 23.200 | -0.43 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 103602.80 | 26.55 | 3.310 | 1.22 | 必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 88601.86 | 25.98 | 7.030 | -1.68 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 36919.40 | 25.78 | 1.340 | -0.74 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 6255.38 | 25.71 | 8.270 | -0.96 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 50271.70 | 25.52 | 2.870 | -0.69 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12440.20 | 25.22 | 6.560 | -0.61 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 84510.09 | 25.18 | 15.920 | 2.45 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16394.99 | 25.02 | 68.800 | 2.69 | 必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 74932.82 | 25.01 | 0.550 | -1.79 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 69325.40 | 24.14 | 2.240 | -2.18 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 46571.80 | 24.06 | 4.330 | -1.14 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 33330.48 | 23.94 | 11.500 | -2.21 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 17952.46 | 23.76 | 22.200 | -1.77 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 30172.02 | 23.66 | 11.440 | -2.22 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 92987.13 | 23.51 | 12.000 | 1.35 | 非必需性消费 |
00811 | 新华文轩 | 10353.33 | 23.42 | 6.100 | 0.99 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 252904.83 | 23.34 | 4.310 | -0.46 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 191728.48 | 23.04 | 3.140 | 0.32 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 57019.87 | 22.73 | 8.710 | -0.23 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 83518.30 | 22.71 | 1.490 | 0.68 | 工业 |
01533 | 庄园牧场 | 797.40 | 22.68 | 9.460 | -0.42 | 必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 16699.37 | 22.52 | 3.910 | -0.76 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9983.64 | 22.17 | 35.250 | 1.73 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13428.31 | 22.13 | 45.100 | 4.28 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 5684.62 | 21.62 | 27.050 | -1.46 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 6203.28 | 21.51 | 117.400 | 0.00 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 11478.50 | 21.50 | 1.720 | -0.58 | 公用事业 |
02883 | 中海油田服务 | 38737.99 | 21.38 | 7.620 | 1.87 | 能源业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15812.40 | 21.14 | 7.700 | -1.03 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 97896.40 | 21.14 | 3.670 | 3.09 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 92028.65 | 21.04 | 3.480 | -0.57 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 182943.20 | 20.96 | 2.460 | -0.81 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 5881.60 | 20.68 | 23.250 | -0.43 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 93623.50 | 20.53 | 10.340 | -0.58 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 45974.59 | 20.38 | 11.200 | 2.00 | 原材料业 |
01918 | 融创中国 | 101111.09 | 20.23 | 9.180 | 0.55 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 74439.72 | 20.16 | 4.520 | -0.44 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 42274.44 | 20.10 | 32.000 | -0.78 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 38200.57 | 20.05 | 21.200 | -2.53 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 50138.24 | 20.01 | 1.970 | -0.51 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 612759.66 | 19.92 | 2.910 | -0.34 | 金融业 |
00956 | 新天绿色能源 | 36424.05 | 19.79 | 5.590 | -1.06 | 公用事业 |
00981 | 中芯国际 | 156083.59 | 19.73 | 18.580 | -0.43 | 资讯科技业 |
01138 | 中远海能 | 25368.20 | 19.56 | 3.120 | 0.00 | 工业 |
01765 | 希望教育 | 156862.92 | 19.54 | 1.330 | -5.00 | 非必需性消费 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4680.60 | 19.34 | 4.650 | 1.31 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 21686.10 | 19.25 | 8.370 | 1.33 | 工业 |
00998 | 中信银行 | 282462.23 | 18.97 | 3.660 | -0.54 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 16205.35 | 18.85 | 13.320 | -0.45 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 8858.73 | 18.43 | 34.400 | 2.84 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 42975.55 | 18.36 | 1.250 | -1.57 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 248173.57 | 18.28 | 1.370 | -9.87 | 金融业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20048.53 | 18.27 | 219.800 | 1.01 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 103407.11 | 18.01 | 9.930 | -0.70 | 原材料业 |
06826 | 昊海生物科技 | 669.67 | 17.60 | 55.500 | 4.72 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1061.81 | 17.48 | 62.450 | 1.38 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 89950.00 | 17.43 | 0.730 | 0.00 | 工业 |
01797 | 新东方在线 | 17070.30 | 17.05 | 4.830 | 0.84 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 59257.94 | 16.94 | 1.860 | -1.06 | 原材料业 |
00836 | 华润电力 | 81060.61 | 16.84 | 20.650 | -0.48 | 公用事业 |
01801 | 信达生物 | 24286.09 | 16.60 | 44.250 | 3.51 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 53553.72 | 16.50 | 58.150 | 0.09 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 30003.53 | 16.47 | 27.950 | 1.64 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 3587.00 | 16.34 | 51.450 | 11.24 | 医疗保健业 |
01769 | 思考乐教育 | 8921.80 | 16.05 | 1.210 | 6.14 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 13252.15 | 15.96 | 1.290 | 0.00 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 55355.52 | 15.94 | 23.300 | 0.00 | 资讯科技业 |
01282 | 宝新金融 | 500240.00 | 15.92 | 0.198 | -0.50 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 37851.47 | 15.87 | 5.330 | -0.74 | 必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
09922 | 九毛九 | 22845.08 | 15.71 | 15.360 | 2.40 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 41146.54 | 15.64 | 12.900 | -0.31 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 51401.83 | 15.63 | 8.140 | 2.65 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 78751.89 | 15.62 | 5.520 | 1.47 | 医疗保健业 |
00175 | 吉利汽车 | 156202.67 | 15.58 | 20.000 | -0.50 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 417838.86 | 15.56 | 0.820 | -2.38 | 非必需性消费 |
01638 | 佳兆业集团 | 106404.55 | 15.16 | 0.890 | 4.71 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 53159.10 | 15.00 | 3.710 | 1.92 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 37309.70 | 14.91 | 12.780 | -0.78 | 地产建筑业 |
02048 | 易居企业控股 | 25800.66 | 14.75 | 1.810 | 2.26 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 47342.20 | 14.65 | 14.380 | -3.36 | 必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 36810.55 | 14.58 | 6.680 | -0.30 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 10244.88 | 14.54 | 6.030 | -1.47 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 40568.80 | 14.51 | 4.560 | 3.17 | 原材料业 |
00136 | 恒腾网络 | 133365.05 | 14.43 | 2.150 | -3.15 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 27238.05 | 14.39 | 5.860 | 2.99 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 19711.56 | 14.38 | 36.700 | 0.55 | 资讯科技业 |
01811 | 中广核新能源 | 61642.14 | 14.36 | 6.450 | 1.10 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 27308.03 | 14.35 | 19.800 | -1.74 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 112129.73 | 13.85 | 0.670 | 1.52 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 23329.70 | 13.83 | 9.090 | -0.76 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 12664.28 | 13.77 | 15.500 | 1.44 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 19154.71 | 13.65 | 45.700 | -1.30 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 56870.10 | 13.51 | 4.460 | -0.89 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 49556.74 | 13.33 | 2.120 | -0.47 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 1779.33 | 13.26 | 120.000 | 1.27 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 580057.52 | 12.98 | 9.200 | -0.43 | 能源业 |
01513 | 丽珠医药 | 4015.73 | 12.81 | 30.900 | 2.66 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 78342.91 | 12.75 | 5.880 | -2.33 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 31852.95 | 12.63 | 3.290 | 0.00 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 2777.10 | 12.60 | 8.370 | 3.85 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 48774.65 | 12.39 | 4.280 | 0.47 | 原材料业 |
03309 | 希玛眼科 | 14034.70 | 12.20 | 6.140 | -3.15 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 24905.10 | 12.08 | 14.760 | -0.67 | 工业 |
02001 | 新高教集团 | 19114.41 | 12.05 | 3.120 | 0.65 | 非必需性消费 |
02126 | 药明巨诺-B | 4894.40 | 12.00 | 11.500 | -0.86 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 54741.47 | 11.99 | 5.800 | 1.22 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 98523.49 | 11.83 | 8.790 | 0.11 | 综合企业 |
02005 | 石四药集团 | 35360.00 | 11.79 | 4.100 | 1.99 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 294899.90 | 11.79 | 18.640 | -0.21 | 资讯科技业 |
01579 | 颐海国际 | 12308.30 | 11.75 | 34.600 | -3.89 | 必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 72955.86 | 11.73 | 5.290 | 0.76 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 31244.96 | 11.70 | 5.330 | 4.72 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4648.50 | 11.62 | 2.580 | -2.27 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 15017.48 | 11.54 | 41.850 | 3.85 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 14022.68 | 11.46 | 8.320 | -2.46 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2153.45 | 11.35 | 69.600 | -6.70 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 3828.41 | 11.25 | 4.110 | 2.75 | 医疗保健业 |
00493 | 国美零售 | 377044.50 | 11.16 | 0.660 | 0.00 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 4327.00 | 11.16 | 11.660 | 0.69 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 45556.40 | 11.09 | 4.950 | -1.20 | 能源业 |
01448 | 福寿园 | 25749.80 | 11.09 | 6.230 | 1.63 | 非必需性消费 |
01911 | 华兴资本控股 | 6079.48 | 11.04 | 15.600 | 1.69 | 金融业 |
02016 | 浙商银行 | 50155.30 | 11.00 | 3.300 | 金融业 | |
01053 | 重庆钢铁股份 | 5911.00 | 10.97 | 1.360 | -1.45 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 36046.51 | 10.78 | 16.900 | 0.96 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 24559.01 | 10.77 | 19.600 | -5.77 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 28026.06 | 10.73 | 6.130 | -2.39 | 原材料业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 46079.60 | 10.58 | 1.470 | -0.68 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 47585.39 | 10.51 | 10.260 | 0.98 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 12054.69 | 10.50 | 27.650 | 0.18 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 21499.26 | 10.48 | 4.160 | 0.24 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 18355.92 | 10.46 | 12.360 | 1.81 | 地产建筑业 |
00939 | 建设银行 | 2514149.39 | 10.45 | 5.890 | 0.00 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 4751.70 | 10.33 | 10.320 | 0.98 | 非必需性消费 |
02013 | 微盟集团 | 26169.19 | 10.26 | 7.350 | -4.92 | 非必需性消费 |
06068 | 光正教育 | 22114.60 | 10.15 | 0.610 | 0.00 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 18657.63 | 10.15 | 1.740 | -1.14 | 金融业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 20951.51 | 10.14 | 2.760 | 0.00 | 公用事业 |
09926 | 康方生物-B | 8291.02 | 10.13 | 28.850 | 0.17 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 18449.75 | 10.09 | 37.900 | 0.26 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9380.76 | 10.01 | 13.120 | 2.50 | 医疗保健业 |
(文章来源:数据宝)
文章来源:数据宝