沪指11月25日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为4.66%、2.33%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.40%、1.45%。国防军工行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出156.03亿元,今日有13个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.66%,全天净流入资金24.29亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.33%,净流入资金为14.62亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.47亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为49.77亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、汽车等行业。
国防军工行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出9.33亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有110只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是奥维通信,今日净流入资金9011.78万元,紧随其后的是中直股份、中国重工,净流入资金分别为4394.12万元、2379.54万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有航天彩虹、中航机电、中航西飞,净流出资金分别为8925.36万元、7169.24万元、6052.43万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002231 | 奥维通信 | 10.05 | 7.62 | 9011.78 |
600038 | 中直股份 | 2.93 | 2.13 | 4394.12 |
601989 | 中国重工 | 0.83 | 0.26 | 2379.54 |
600893 | 航发动力 | -1.84 | 0.71 | 1195.72 |
002383 | 合众思壮 | -1.20 | 3.85 | 998.92 |
002625 | 光启技术 | 0.45 | 0.99 | 953.25 |
603712 | 七一二 | -0.36 | 0.25 | 878.21 |
601890 | 亚星锚链 | -2.17 | 5.53 | 863.91 |
600562 | 国睿科技 | -0.95 | 1.20 | 749.99 |
600316 | 洪都航空 | 0.80 | 0.92 | 582.20 |
301306 | 西测测试 | -3.72 | 5.73 | 560.73 |
688439 | 振华风光 | -1.20 | 1.99 | 372.89 |
688175 | 高凌信息 | -0.71 | 7.90 | 348.62 |
300965 | 恒宇信通 | -1.71 | 2.60 | 339.24 |
600862 | 中航高科 | 0.49 | 0.61 | 324.32 |
300726 | 宏达电子 | -2.57 | 1.52 | 296.24 |
300252 | 金信诺 | -1.69 | 1.01 | 291.52 |
300395 | 菲利华 | -2.57 | 0.65 | 270.25 |
688636 | 智明达 | -2.90 | 0.69 | 206.66 |
603267 | 鸿远电子 | -0.87 | 0.27 | 150.15 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | -5.59 | 2.44 | -8925.36 |
002013 | 中航机电 | -1.08 | 0.65 | -7169.24 |
000768 | 中航西飞 | -1.77 | 0.67 | -6052.43 |
000519 | 中兵红箭 | -2.31 | 2.54 | -5481.69 |
000733 | 振华科技 | -3.03 | 0.56 | -5161.88 |
002446 | 盛路通信 | -5.57 | 9.62 | -4504.96 |
600765 | 中航重机 | -1.11 | 0.61 | -4298.44 |
600685 | 中船防务 | -3.04 | 1.11 | -4076.44 |
300474 | 景嘉微 | -2.55 | 1.51 | -3967.69 |
301050 | 雷电微力 | -3.27 | 1.73 | -3842.47 |
300065 | 海兰信 | -3.96 | 4.82 | -3806.42 |
002025 | 航天电器 | -2.15 | 0.71 | -3784.99 |
600760 | 中航沈飞 | -1.91 | 0.34 | -3667.02 |
688297 | 中无人机 | -1.66 | 3.23 | -3577.22 |
002189 | 中光学 | -5.93 | 4.41 | -3069.11 |
002414 | 高德红外 | -1.27 | 0.52 | -2924.48 |
300777 | 中简科技 | -0.91 | 1.22 | -2913.84 |
002179 | 中航光电 | -1.11 | 0.33 | -2858.48 |
600150 | 中国船舶 | -0.31 | 1.22 | -2492.53 |
300629 | 新劲刚 | -4.90 | 4.17 | -2217.17 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网