证券时报·数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅-1.17%,整体换手率2.18%,成交量较前一个交易日变动-11.24%,主力资金净流量2.86亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.12%,整体换手率1.16%,成交量较前一个交易日变动5.37%,主力资金净流量-24.42亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 24.45 | -11.24 | 2.18 | -1.17 | 2.86 |
社会服务 | 12.89 | 32.92 | 3.61 | 1.86 | 1.44 |
美容护理 | 1.66 | -11.94 | 1.72 | 0.78 | 0.28 |
纺织服饰 | 10.12 | 4.90 | 1.36 | -0.02 | -0.59 |
综合 | 3.13 | 9.57 | 1.28 | -0.44 | -0.68 |
环保 | 9.77 | 14.72 | 1.25 | -0.14 | -1.13 |
商贸零售 | 14.87 | 3.86 | 1.23 | 0.57 | -1.91 |
家用电器 | 6.72 | 7.04 | 0.96 | -0.66 | -2.27 |
交通运输 | 22.97 | 14.67 | 0.64 | 0.33 | -2.43 |
煤炭 | 13.10 | -4.76 | 1.07 | -0.99 | -2.63 |
建筑装饰 | 36.87 | -16.19 | 1.51 | -0.76 | -2.86 |
轻工制造 | 12.82 | 1.19 | 1.76 | -0.60 | -3.25 |
钢铁 | 11.85 | -8.50 | 0.63 | -1.04 | -3.45 |
农林牧渔 | 12.92 | 25.15 | 1.46 | -0.30 | -3.66 |
公用事业 | 32.99 | 34.67 | 1.01 | 0.59 | -3.89 |
建筑材料 | 8.67 | -9.45 | 1.29 | -0.85 | -3.93 |
石油石化 | 13.99 | 0.52 | 0.39 | -1.57 | -4.02 |
传媒 | 28.59 | 24.81 | 1.92 | -0.01 | -4.07 |
食品饮料 | 9.94 | 46.94 | 1.21 | -0.04 | -5.44 |
国防军工 | 9.49 | 5.91 | 0.99 | -0.01 | -6.35 |
银行 | 28.66 | -23.89 | 0.24 | -1.85 | -10.30 |
基础化工 | 27.57 | -5.62 | 1.22 | -0.65 | -10.71 |
房地产 | 58.71 | -19.75 | 2.40 | -0.44 | -11.20 |
医药生物 | 58.29 | 7.46 | 2.32 | -0.87 | -14.06 |
汽车 | 23.36 | 0.43 | 1.16 | -0.52 | -14.28 |
机械设备 | 32.83 | -2.65 | 1.38 | -0.83 | -14.48 |
计算机 | 30.23 | -1.24 | 1.79 | -1.07 | -15.52 |
非银金融 | 28.56 | 14.37 | 0.72 | -1.78 | -19.49 |
有色金属 | 20.51 | -1.64 | 0.98 | -1.35 | -20.65 |
电力设备 | 32.01 | 1.71 | 1.48 | -0.29 | -23.36 |
电子 | 29.74 | 5.37 | 1.16 | -1.12 | -24.42 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网